檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125
樣品類別: 有組織廢氣、廢水
委托單位: 山東東方宏業(yè)化工有限公司
報(bào)告日期: 2021年04月20日
山東濰科檢測(cè)服務(wù)有限公司
檢 測(cè) 報(bào) 告 首 頁(yè)
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè)
樣品類別 | 有組織廢氣、廢水 | 檢測(cè)類別 | 委托檢測(cè) | |||
受檢單位 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 聯(lián)系人 | 王宗軍 | |||
詳細(xì)地址 | 壽光侯鎮(zhèn)金源路15號(hào) | 聯(lián)系電話 | 15965088070 | |||
檢測(cè)日期 | 2021.04.15-04.17 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 有組織廢氣(非甲烷總烴);廢水(pH值、總鉛、總砷、總汞、總鎘、總鎳、六價(jià)鉻、總鉻、流量)共10項(xiàng)。 | |||||
檢 測(cè) 儀 器 | 序號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | ||
1 | WKJC-52 | 自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | 3012H | |||
2 | WKJC-55 | 智能雙路煙氣采樣器 | 3072 | |||
檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)本報(bào)告第2-5頁(yè)。 | |||||
備注 | 本報(bào)告僅對(duì)本次檢測(cè)負(fù)責(zé)。 |
編制:
審核:
簽發(fā): 簽發(fā)日期:2021.04.20
檢 測(cè) 報(bào) 告 附 頁(yè)
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè)
樣品類別 | 有組織廢氣 | ||||
采樣時(shí)間 | 2021.04.15 | ||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 |
90t鍋爐排氣筒采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 150702 | m3/h |
G-2021041513 | 采氣袋 | 非甲烷總烴實(shí)測(cè)濃度 | 41.2 | mg/m3 | |
非甲烷總烴排放速率 | 6.21 | kg/h | |||
雙氧水排氣筒 采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 845 | m3/h |
G-2021041514 | 采氣袋 | 非甲烷總烴實(shí)測(cè)濃度 | 12.2 | mg/m3 | |
非甲烷總烴排放速率 | 0.0103 | kg/h | |||
聚烯烴車(chē)間真空泵尾氣排氣筒采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 511 | m3/h |
G-2021041515 | 采氣袋 | 非甲烷總烴實(shí)測(cè)濃度 | 12.6 | mg/m3 | |
非甲烷總烴排放速率 | 0.00644 | kg/h | |||
聚烯烴車(chē)間造粒尾氣排氣筒采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 911 | m3/h |
G-2021041516 | 采氣袋 | 非甲烷總烴實(shí)測(cè)濃度 | 19.9 | mg/m3 | |
非甲烷總烴排放速率 | 0.0181 | kg/h | |||
聚丙烯真空泵尾氣排氣筒 采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 318 | m3/h |
G-2021041517 | 采氣袋 | 非甲烷總烴實(shí)測(cè)濃度 | 3.65 | mg/m3 | |
非甲烷總烴排放速率 | 0.00116 | kg/h |
本頁(yè)以下空白。
檢 測(cè) 報(bào) 告 附 頁(yè)
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè)
樣品類別 | 廢水 | |||||
采樣時(shí)間 | 2021.04.15 | |||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 鍋爐脫硫廢水排放口 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 | ||||
樣品編號(hào) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
L-2021041514-1 | L-2021041514-2 | L-2021041514-3 | ||||
樣品狀態(tài) | 黑色渾濁液體 | 黑色渾濁液體 | 黑色渾濁液體 | / | / | |
pH值 | 8.03 | 7.97 | 8.09 | 8.03 | / | |
總鉛 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
總汞 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | μg/L | |
總砷 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | μg/L | |
總鎘 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
流量 | 0.3 | 0.3 | m3/h | |||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 南廠區(qū)車(chē)間排水口 | |||||
樣品編號(hào) | L-2021041515-1 | L-2021041515-2 | L-2021041515-3 | 平均值 | 單位 | |
樣品狀態(tài) | 綠色半透明液體 | 綠色半透明液體 | 綠色半透明液體 | / | / | |
總鉛 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
總汞 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | μg/L | |
總砷 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | μg/L | |
總鎘 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
總鎳 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
六價(jià)鉻 | ND | ND | ND | ND | mg/L | |
總鉻 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | mg/L | |
備注 | ND表示未檢出,總鉛檢出限0.2mg/L,總鎘檢出限0.05mg/L,總鎳檢出限0.05mg/L,六價(jià)鉻檢出限0.004 mg/L。 |
檢 測(cè) 報(bào) 告 附 頁(yè)
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè)
樣品類別 | 廢水 | ||||
采樣時(shí)間 | 2021.04.15 | ||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 北廠區(qū)車(chē)間排水口 | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 | |||
樣品編號(hào) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |
L-2021041516-1 | L-2021041516-2 | L-2021041516-3 | |||
樣品狀態(tài) | 綠色半透明液體 | 綠色半透明液體 | 綠色半透明液體 | / | / |
總鉛 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
總汞 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | μg/L |
總砷 | 0.7 | 0.7 | .07 | 0.7 | μg/L |
總鎘 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
總鎳 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
六價(jià)鉻 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
總鉻 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | mg/L |
備注 | ND表示未檢出,總鉛檢出限0.2mg/L,總鎘檢出限0.05mg/L,總鎳檢出限0.05mg/L,六價(jià)鉻檢出限0.004 mg/L。 |
本頁(yè)以下空白。
檢 測(cè) 報(bào) 告 附 頁(yè)
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104125 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)
檢測(cè)依據(jù)一覽表
樣品類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)儀器及型號(hào) |
有組織 廢氣 | 非甲烷總烴 | HJ 38-2017 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀(GC9790-II) |
廢水 | pH值 | GB/T 6920-1986 | 玻璃電極法 | 便攜式水質(zhì)分析儀(SX-751) |
總鉛 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度計(jì)(火焰)(TAS-990) | |
總砷 | HJ 694-2014 | 原子熒光法 | 原子熒光光度計(jì)(AFS-8220) | |
總汞 | HJ 694-2014 | 原子熒光法 | 原子熒光光度計(jì)(AFS-8220) | |
總鎘 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度計(jì)(火焰)(TAS-990) | |
總鎳 | GB/T 11912-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度計(jì)(火焰)(TAS-990) | |
六價(jià)鉻 | GB/T 7467-1987 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV-9000S) | |
總鉻 | GB/T 7466-1987 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV-9000S) |
報(bào)告結(jié)束。
注意事項(xiàng)
NOTICES
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)檢測(cè)專用章和CMA章無(wú)效。
A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.
2、報(bào)告無(wú)編制、審核、授權(quán)人簽字無(wú)效。
A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.
3、報(bào)告涂改無(wú)效。
A report is invalid if altered.
4、報(bào)告不得部分復(fù)制,復(fù)制報(bào)告未重新加蓋專用章或公章無(wú)效。
A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the
official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.
5、對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出,逾期
不予受理。
Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.
6、送樣僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé),本報(bào)告不得作廣告宣傳用。
In entrusting test, we are just responsible for the samples which clients give us.
And this test report should not use to propagandize.
檢測(cè)機(jī)構(gòu):山東濰科檢測(cè)服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:壽光市文圣街南興安路西濰坊科技學(xué)院藍(lán)工院研發(fā)中心(262700)
聯(lián)系電話:0536-5107638
傳真(FAX):0536-5107638